Фактор | Удешевляет систему | Удорожает систему | Влияние на цену |
Площадь дома | До 150 м² | Свыше 400 м² | Значительное |
Наличие газа | Магистральный газ | Газгольдер/электричество | Значительное |
Планировка | Компактная | Сложная многоуровневая | Значительное |
Готовность дома | Стадия строительства | Готовая отделка | Умеренное |
Количество котлов | Один котел | Каскад из 3-4 котлов | Значительное |
Автоматизация | Базовая | Полная с интеграцией | Умеренное |
Проектирование | Типовое решение | Индивидуальный проект | Умеренное |
Тип системы | Сложность монтажа | Цена материалов | Автоматизация | Влияние на стоимость |
Коллекторная радиаторная | Средняя | Средняя | Общая + термоголовки | Дороже двухтрубной |
Двухтрубная радиаторная | Средняя | Средняя | Общая + термоголовки | Базовая стоимость |
Радиаторы + теплые полы | Высокая | Высокая | Зональная | Дороже радиаторной |
Только теплые полы | Высокая | Очень высокая | Зональная | Дороже радиаторной |
Теплые полы + встраиваемые конвекторы | Очень высокая | Очень высокая | Премиум | Максимальная стоимость |
Источник тепла | Первоначальные затраты | Эксплуатационные расходы | Сложность монтажа | Стоимость эксплуатации |
Газовый котел (магистраль) | Средние | Низкие | Средняя | Оптимальная |
Газгольдер + котел | Высокие | Средние | Высокая | Средняя |
Электрический котел | Низкие | Высокие | Низкая | Высокая |
Электрокотел + камин | Высокие | Средние | Высокая | Средняя |
Конфигурация котельной | Область применения | Дополнительное оборудование | Сложность и цена монтажа | Удорожание относительно одного котла |
2 котла в каскаде | Дома 300-500 м² | Гидравлический разделитель + коллекторы + автоматика | Высокая | В 1,3-2,8 раза |
3 котла в каскаде | Дома 500-800 м² | Гидравлический разделитель + коллекторы + автоматика | Высокая | В 2,0-3,0 раза |
Основной + резервный котел | Дома с нестабильной подачей газа или ожидающие газификации | Дополнительные элементы обвязки и автоматики | Средняя | В 1,3-1,5 раза |
Уровень автоматизации | Функционал | Оборудование | Монтаж | Влияние на бюджет |
Базовый контроллер | Удаленное управление котельной | Контроллер + датчики | Средний | Умеренное удорожание |
Погодозависимое управление | Внешние датчики + коррекция по температурной кривой | Контроллер + датчики | Средний | Умеренное удорожание |
Зональные термостаты | Управление по помещениям | Термостаты + сервоприводы | Сложный | Заметное удорожание |
Полная автоматизация | Умный дом + интеграция | Множество датчиков и контроллеров | Очень сложный | Заметное удорожание |
Нужна надежная система отопления для вашего дома?
Теперь, когда вы знаете теорию, пора переходить к практике. Правильно спроектированная и смонтированная система отопления — это не только тепло в каждой комнате, но и оптимальные счета за газ или электричество. Поможем подобрать котел, рассчитать мощность радиаторов теплого пола и реализовать монтаж грамотно, чтобы избежать ошибок и лишних трат.
Отправка персональных данных означает согласие с политикой конфиденциальности
Мы качественно и профессионально выполним работы по монтажу и проектированию
Мы уточним ваши пожелания и соберем подробное техническое задание. Если потребуется, наш инженер сможет выехать на место для консультации и замеров или организовать встречу в нашем офисе. После получения всех данных мы подготовим максимально подробную смету.